Viking Lotto
Potti 6 + 15,3 milj. €6 + 1: ei voittajia
- 2
- 3
- 9
- 18
- 26
- 32
- 2
Plusnumero 24
Tämän arvonnan numerot arvottiin keskiviikkona 9.4.2025. Potti oli 5 300 000 €, mutta päävoittoa ei tullut.
Potti 6 + 15,3 milj. €6 + 1: ei voittajia
Plusnumero 24
| Oikein | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | ei voittajia |
| 6+0 | 0 | ei voittajia |
| 5+1 | 6 | 7 580,75 € |
| 5+0 | 10 | 1 247,15 € |
| 4+1 | 221 | 36,51 € |
| 4+0 | 721 | 22,38 € |
| 3+1 | 3 471 | 8,03 € |
| 3+0 | 13 050 | 4,21 € |
| Oikein | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 6+0 | 0 | ei voittajia |
| 5+1 | 0 | ei voittajia |
| 5+0 | 1 | 6 235,75 € |
| 4+1 | 2 | 182,55 € |
| 4+0 | 12 | 111,90 € |
| 3+1 | 51 | 40,15 € |
| 3+0 | 228 | 21,05 € |
| Plusnumero oikein | 10 792 | 5,00 € |
Luokat 1–2 kaikissa maissa, luokat 3–8 Suomessa.
Lähde: Veikkaus · ke 9.4.2025