Viking Lotto
Potti 6 + 16,6 milj. €6 + 1: ei voittajia
- 22
- 35
- 36
- 39
- 44
- 47
- 2
Plusnumero 30
Tämän arvonnan numerot arvottiin keskiviikkona 9.7.2025. Potti oli 6 600 000 €, mutta päävoittoa ei tullut.
Potti 6 + 16,6 milj. €6 + 1: ei voittajia
Plusnumero 30
| Oikein | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | ei voittajia |
| 6+0 | 0 | ei voittajia |
| 5+1 | 3 | 13 503,95 € |
| 5+0 | 8 | 1 388,51 € |
| 4+1 | 150 | 47,91 € |
| 4+0 | 466 | 30,84 € |
| 3+1 | 2 325 | 10,67 € |
| 3+0 | 8 774 | 5,58 € |
| Oikein | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 6+0 | 0 | ei voittajia |
| 5+1 | 0 | ei voittajia |
| 5+0 | 0 | ei voittajia |
| 4+1 | 2 | 239,55 € |
| 4+0 | 4 | 154,20 € |
| 3+1 | 29 | 53,35 € |
| 3+0 | 122 | 27,90 € |
| Plusnumero oikein | 8 656 | 5,00 € |
Luokat 1–2 kaikissa maissa, luokat 3–8 Suomessa.
Lähde: Veikkaus · ke 9.7.2025